Общие данные |
Модель установки | Caterpillar G3508 |
508GEX2 (DM8729) | 508GEX2 (DM8644) | 508GE01 (DM0536) | 508GE01 (DM5889) | 508GE01 (DM0537) | 508GEX3 (DM5232) | 508GEX3 (DM5232) | 508GEX3 (DM5232) | 508GEX3 (DM5232) |
Электрическая мощность (кВт), cos(fi)=0,81) | 505 | 480 | 510 | 495 | 480 | 480 | 480 | 510 | 510 |
Электрическая мощность (кВА), cos(fi)=0,81) | 631 | 600 | 637 | 619 | 600 | 600 | 600 | 637 | 637 |
Электрическая мощность (кВт), cos(fi)=1,01) | 516 | 486 | 516 | 501 | 486 | 486 | 486 | 516 | 516 |
Двигатель |
Модель двигателя | Caterpillar G3508 |
Мощность двигателя1)(кВт) | 535 | 505 | 535 | 520 | 505 | 505 | 505 | 535 | 535 |
Количество цилиндров | 8 V-образно |
Диаметр цилиндров / ход поршня (мм) | 170/190 |
Рабочий объем (л) | 33,7 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 1500 (50 Гц) |
Система охлаждения |
Температура окружающего воздуха (°C) | 25 |
Температура рубашки охлаждения (максимально, °C) | 99 |
Выхлопная система |
Объем воздуха на образование смеси, нм³/мин | 39,2 | 36,5 | 41,4 | 40,3 | 39,3 | 35,4 | 37,5 | 37,2 | 39,1 |
Температура выхлопных газов, °С | 426 | 418 | 465 | 464 | 462 | 500 | 492 | 453 | 453 |
Объем выхлопных газов, нм³/мин | 41,9 | 39,1 | 44,2 | 43,1 | 42 | 37,8 | 40,1 | 39,8 | 41,7 |
Тепловая система 4)
|
Отвод тепла рубашки охлаждения и масляного радиатора (кВт) | 452 | 468 | 465 | 462 | 458 | 265 | 266 | 250 | 260 |
Отвод тепла в выхлоп (НТС, до 25°C, кВт) | 397 | 361 | 465 | 452 | 440 | 442 | 463 | 422 | 449 |
Отвод тепла в выхлоп (НТС, до 120°C, кВт) | 302 | 274 | 361 | 350 | 339 | 337 | 349 | 308 | 323 |
Отвод тепла в атмосферу от двигателя (кВт) | 60 |
Отвод тепла в атмосферу от генератора (кВт) | 24,4 | 23,1 | 24,6 | 23,9 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 19 | 19 |
Генератор переменного тока |
Типоразмер рамы генератора | 692 |
Пусковая характеристика при 30-процентном падении напряжения (кВА) | 1700 |
Повышение температуры (°C) | 80 |
Топливная система 2)
|
Топливо | природный газ |
Расход топлива: биогаза (нм³/ч) | 155 (при 100% нагрузке) 119 (при 75% нагрузке) 85 (при 50% нагрузке) | 148 (при 100% нагрузке) 113 (при 75% нагрузке) 81 (при 50% нагрузке) | 166 (при 100% нагрузке) 126 (при 75% нагрузке) 93 (при 50% нагрузке) | 161 (при 100% нагрузке) 122 (при 75% нагрузке) 91 (при 50% нагрузке) | 157 (при 100% нагрузке) 121 (при 75% нагрузке) 89 (при 50% нагрузке) | 129,5 (при 100% нагрузке) 101,8 (при 75% нагрузке) 73,5 (при 50% нагрузке) | 133,4 (при 100% нагрузке) 104,8 (при 75% нагрузке) 74,9 (при 50% нагрузке) | 134,8 (при 100% нагрузке) 104,9 (при 75% нагрузке) 75,2 (при 50% нагрузке) | 137,6 (при 100% нагрузке) 107,1 (при 75% нагрузке) 77,3 (при 50% нагрузке) |
Допустимая высота над уровнем моря без снижения мощности 3) |
При температуре окружающей среды 25°C (м) | 900 | 900 | 305 | 305 | 305 | 500 | 350 | 500 | 350 |
Уровни токсичности выхлопных газов |
NOx при содержании O25% (мг/нм³) | 500 | 500 | 732 | 719 | 705 | 500 | 250 | 500 | 250 |
CO при содержании O25% (мг/нм³) | 738 | 778 | 663 | 675 | 681 | 1015 | 1012 | 945 | 1005 |
HC (всего) при содержании O2 5% (мг/нм³) | 1314 | 1240 | 529 | 574 | 617 | 1755 | 2019 | 2031 | 2316 |
HC (не метан) при содержании O2 5% (мг/нм³) | 198 | 186 | 80 | 87 | 93 | 264 | 303 | 305 | 348 |
Содержание O2 (сухой) в выхлопных газах (%) | 8 | 8 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 9,5 | 9,8 | 9,6 | 9,9 |
Габариты и масса 5) |
Длина (мм) | 3661 |
Ширина (мм) | 2155,4 |
Высота (мм) | 2125,6 |
Отгрузочная масса (кг) | 7627 |