Общие данные |
Модель установки | Caterpillar G3512E |
512GE17 (DM8801) | 512GE17 (DM8802) |
Электрическая мощность (кВт), cos(fi)=0,81) | 1000 | 1000 |
Электрическая мощность (кВА), cos(fi)=0,81) | 1250 | 1250 |
Электрическая мощность (кВт), cos(fi)=1,01) | 1015 | 1015 |
Двигатель |
Модель двигателя | Caterpillar G3512 LE |
Мощность двигателя1) (кВт) | 1048 | 1048 |
Количество цилиндров | 12 V-образно |
Диаметр цилиндров / ход поршня (мм) | 170/190 |
Рабочий объем (л) | 51,8 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 1500 (50 Гц) |
Система охлаждения |
Температура окружающего воздуха (°C) | 25 |
Температура рубашки охлаждения (максимально, °C) | 99 |
Выхлопная система |
Объем воздуха на образование смеси, нм³/мин | 69 | 70,4 |
Температура выхлопных газов, °С | 413 | 408 |
Объем выхлопных газов, нм³/мин | 73,4 | 74,9 |
Тепловая система 4)
|
Отвод тепла рубашки охлаждения и масляного радиатора (кВт) | 403 | 402 |
Отвод тепла в выхлоп (НТС, до 25°C, кВт) | 719 | 762 |
Отвод тепла в выхлоп (НТС, до 120°C, кВт) | 503 | 505 |
Отвод тепла в атмосферу от двигателя (кВт) | 92 | 92 |
Отвод тепла в атмосферу от генератора (кВт) | 46 | 46 |
Генератор переменного тока |
Типоразмер рамы генератора | 697 | 697 |
Пусковая характеристика при 30-процентном падении напряжения (кВА) | не применяется |
Повышение температуры (°C) | 105 | 105 |
Топливная система 2)
|
Топливо | природный газ |
Расход топлива: биогаза (нм³/ч) | 246 (при 100% нагрузке) 190 (при 75% нагрузке) 135 (при 50% нагрузке) | 251 (при 100% нагрузке) 194 (при 75% нагрузке) 137 (при 50% нагрузке) |
Допустимая высота над уровнем моря без снижения мощности 3) |
При температуре окружающей среды 25°C (м) | 1500 |
Уровни токсичности выхлопных газов |
NOx при содержании O2 5% (мг/нм³) | 500 | 250 |
CO при содержании O2 5% (мг/нм³) | 1086 | 1018 |
HC (всего) при содержании O2 5% (мг/нм³) | 3158 | 3670 |
HC (не метан) при содержании O2 5% (мг/нм³) | 474 | 550 |
Содержание O2 (сухой) в выхлопных газах (%) | 9,2 | 9,4 |
Габариты и масса 5) |
Длина (мм) | 4625 |
Ширина (мм) | 1827,5 |
Высота (мм) | 2254,6 |
Отгрузочная масса (кг) | 10 886 |