Общие данные |
Модель установки | Caterpillar G3516B |
DM5490 | DM5492 | DM5489 | DM5491 |
Электрическая мощность (кВт), cos(fi)=1,01) | 1100 | 1160 | 1100 | 1160 |
Электрическая мощность (кВт), cos(fi)=0,91) | 1095 | 1155 | 1095 | 1155 |
Электрическая мощность (кВт), cos(fi)=0,81) | 1085 | 1145 | 1085 | 1145 |
Электрическая мощность (кВА), cos(fi)=0,81) | 1356 | 1431 | 1356 | 1431 |
Двигатель |
Модель двигателя | Caterpillar G3516B |
Диаметр цилиндров / ход поршня (мм) | 170/190 |
Рабочий объем (л) | 69 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 1500 (50 Гц) |
Система охлаждения |
Температура окружающего воздуха (°C) | 25 |
Температура рубашки охлаждения (максимально, °C) | 99 |
Выхлопная система |
Объем воздуха на образование смеси, нм³/мин | 93 | 96 | 88 | 93 |
Температура выхлопных газов, °С | 516 | 485 | 526 | 486 |
Объем выхлопных газов, нм³/мин | 100 | 103 | 94 | 99 |
Размер фланца выхлопной системы (внутренний диаметр, мм) | 305 | 305 | 305 | 305 |
Тепловая система 4)
|
Отвод тепла рубашки охлаждения и масляного радиатора (кВт) | 624 | 610 | 596 | 586 |
Отвод тепла в выхлоп (НТС, до 120°C, кВт) | 921 | 871 | 896 | 842 |
Отвод тепла в атмосферу от двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Отвод тепла в атмосферу от генератора (кВт) | 33 | 35 | 33 | 35 |
Генератор переменного тока |
Типоразмер рамы генератора | 824 |
Пусковая характеристика при 30-процентном падении напряжения (кВА) | 2551 |
Повышение температуры (°C) | 90 |
Топливная система 2)
|
Топливо | природный газ |
Электрический КПД (%), cos(fi)=1,0 | 36,4 | 38,0 | 37,9 | 39,1 |
Расход топлива: биогаза (нм³/ч) | 306 (при 100% нагрузке) 241 (при 75% нагрузке) 172 (при 50% нагрузке) | 310 (при 100% нагрузке) 243 (при 75% нагрузке) 173 (при 50% нагрузке) | 294 (при 100% нагрузке) 232 (при 75% нагрузке) 166 (при 50% нагрузке) | 301 (при 100% нагрузке) 237 (при 75% нагрузке) 171 (при 50% нагрузке) |
Допустимая высота над уровнем моря без снижения мощности 3) |
При температуре окружающей среды 25°C (м) | 375 | 255 | 450 | 280 |
Уровни токсичности выхлопных газов |
NOx при содержании O2 5% (мг/нм³) | 250 | 250 | 500 | 500 |
CO при содержании O2 5% (мг/нм³) | 940 | 1014 | 1083 | 1105 |
HC (всего) при содержании O2 5% (мг/нм³) | 2267 | 2868 | 2076 | 2433 |
HC (не метан) при содержании O2 5% (мг/нм³) | 341 | 431 | 312 | 365 |
Содержание O2 (сухой) в выхлопных газах (%) | 9,0 | 9,8 | 9,3 | 9,9 |
Габариты и масса 5) |
Длина (мм) | 4815,8 |
Ширина (мм) | 1755,9 |
Высота (мм) | 2316 |
Отгрузочная масса (кг) | 12 809 |