| Общие данные |
| Модель установки | Caterpillar G3516C |
| DM8670 | DM8671 | DM5615 | DM5614 |
| Электрическая мощность (кВт), cos(fi)=0,81) | 1555 | 1555 | 1618 | 1618 |
| Электрическая мощность (кВА), cos(fi)=0,81) | 1944 | 1944 | 1600 | 1600 |
| Электрическая мощность (кВт), cos(fi)=1,01) | 1581 | 1581 | 2000 | 2000 |
| Электрический КПД (%), cos(fi)=1,0 | 40,4 | 39,2 | 39,9 | 40,9 |
| Двигатель |
| Модель двигателя | Caterpillar G3516C |
| Режим работы | островной | нормальный |
| Мощность двигателя1) (кВт) | 1622 | 1622 | 1656 | 1656 |
| Количество цилиндров | 16 V-образно |
| Диаметр цилиндров / ход поршня (мм) | 170/190 |
| Рабочий объем (л) | 69 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 1500 (50 Гц) |
| Система охлаждения |
| Температура окружающего воздуха (°C) | 25 |
| Температура рубашки охлаждения (максимально, °C) | 99 |
| Выхлопная система |
| Объем воздуха на образование смеси, нм³/мин | 112 | 116 | 120 | 115 |
| Температура выхлопных газов, °С | 463 | 462 | 475 | 477 |
| Объем выхлопных газов, нм³/мин | 118 | 123 | 127 | 122 |
| Размер фланца выхлопной системы (внутренний диаметр, мм) | 360 | 360 | 360 | 360 |
Тепловая система 4)
|
| Отвод тепла рубашки охлаждения и масляного радиатора (кВт) | 864 | 900 | 813 | 774 |
| Отвод тепла в выхлоп (НТС, до 25°C, кВт) | 1236 | 1310 | - | - |
| Отвод тепла в выхлоп (НТС, до 120°C, кВт) | 956 | 989 | 1064 | 1030 |
| Отвод тепла в атмосферу от двигателя (кВт) | 115 | 115 | 117 | 117 |
| Отвод тепла в атмосферу от генератора (кВт) | 50 | 50 | 48 | 48 |
| Генератор переменного тока |
| Типоразмер рамы генератора | 826 | 826 | 826 | 826 |
| Пусковая характеристика при 30-процентном падении напряжения (кВА) | 4225 | 4028 |
| Повышение температуры (°C) | 105 | 105 | 105 | 105 |
Топливная система 2)
|
| Топливо | природный газ |
| Расход топлива: биогаза (нм³/ч) | 396 (при 100% нагрузке) 303 (при 75% нагрузке) 212 (при 50% нагрузке) | 408 (при 100% нагрузке) 312 (при 75% нагрузке) 218 (при 50% нагрузке) | 411 (при 100% нагрузке) 314 (при 75% нагрузке) 219 (при 50% нагрузке) | 401 (при 100% нагрузке) 306 (при 75% нагрузке) 214 (при 50% нагрузке) |
| Допустимая высота над уровнем моря без снижения мощности 3) |
| При температуре окружающей среды 25°C (м) | 1500 |
| Уровни токсичности выхлопных газов |
| NOx при содержании O2 5% (мг/нм³) | 500 | 250 | 250 | 500 |
| CO при содержании O2 5% (мг/нм³) | 910 | 872 | 1020 | 972 |
| HC (всего) при содержании O2 5% (мг/нм³) | 2538 | 2768 | 2415 | 2111 |
| HC (не метан) при содержании O2 5% (мг/нм³) | 381 | 416 | 363 | 317 |
| Содержание O2 (сухой) в выхлопных газах (%) | 10 | 10,2 | 10,8 | 10,3 |
| Габариты и масса 5) |
| Длина (мм) | 5553,1 | 5523,1 |
| Ширина (мм) | 1860,3 | 1827,6 |
| Высота (мм) | 2347,4 | 2340 |
| Отгрузочная масса (кг) | 15 640 | 15 640 |