| Общие данные |
| Модель установки | Caterpillar G3516E CHP |
| DM5790 | DM5791 |
| Электрическая мощность (кВт), cos(fi)=0,81) | 1600 | 1600 |
| Электрическая мощность (кВА), cos(fi)=0,81) | 2000 | 2000 |
| Электрическая мощность (кВт), cos(fi)=1,01) | 1615 | 1615 |
| Электрический КПД (%), cos(fi)=1,0 | 41,9 | 41 |
| Двигатель |
| Модель двигателя | Caterpillar G3516E |
| Мощность двигателя1) (кВт) | 1622 | 1622 |
| Количество цилиндров | 16 V-образно |
| Диаметр цилиндров / ход поршня (мм) | 170/190 |
| Рабочий объем (л) | 69 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 1500 (50 Гц) |
| Система охлаждения |
| Температура окружающего воздуха (°C) | 25 |
| Температура рубашки охлаждения (максимально, °C) | 94 |
| Выхлопная система |
| Объем воздуха на образование смеси, нм³/мин | 110 | 115 |
| Температура выхлопных газов, °С | 410 | 405 |
| Объем выхлопных газов, нм³/мин | 117 | 121 |
| Размер фланца выхлопной системы (внутренний диаметр, мм) | 360 | 360 |
Тепловая система 4)
|
| Отвод тепла рубашки охлаждения и масляного радиатора (кВт) | 838 | 875 |
| Отвод тепла в выхлоп (НТС, до 25°C, кВт) | 1198 | 1247 |
| Отвод тепла в выхлоп (НТС, до 120°C, кВт) | 795 | 808 |
| Отвод тепла в атмосферу от двигателя (кВт) | 109 | 109 |
| Отвод тепла в атмосферу от генератора (кВт) | 51,2 | 51,2 |
| Генератор переменного тока |
| Типоразмер рамы генератора | 826 | 826 |
| Пусковая характеристика при 30-процентном падении напряжения (кВА) | 4225 |
| Повышение температуры (°C) | 105 | 105 |
Топливная система 2)
|
| Топливо | природный газ |
| Расход топлива: биогаза (нм³/ч) | 389 (при 100% нагрузке) 302 (при 75% нагрузке) 215 (при 50% нагрузке) | 399 (при 100% нагрузке) 309 (при 75% нагрузке) 220 (при 50% нагрузке) |
| Допустимая высота над уровнем моря без снижения мощности 3) |
| При температуре окружающей среды 25°C (м) | 460 | 380 |
| Уровни токсичности выхлопных газов |
| NOx при содержании O2 5% (мг/нм³) | 500 | 250 |
| CO при содержании O2 5% (мг/нм³) | 995 | 1044 |
| HC (всего) при содержании O2 5% (мг/нм³) | 3356 | 3846 |
| HC (не метан) при содержании O2 5% (мг/нм³) | 504 | 577 |
| Содержание O2 (сухой) в выхлопных газах (%) | 9,4 | 9,6 |
| Габариты и масса 5) |
| Длина (мм) | 5523,1 |
| Ширина (мм) | 1827,5 |
| Высота (мм) | 2340 |
| Отгрузочная масса (кг) | 15 640 |