| Общие данные |
| Модель установки | Caterpillar G3520C |
| DM5831 | DM5833 | DM5835 | DM5837 | DM5830 | DM5832 | DM5834 | DM5836 |
| Электрическая мощность (кВт), cos(fi)=0,81) | 1950 |
| Электрическая мощность (кВА), cos(fi)=0,81) | 2438 |
| Электрическая мощность (кВт), cos(fi)=1,01) | 1977 |
| Электрический КПД (%), cos(fi)=1,0 | 39,5 | 38,6 | 39,4 | 38,6 | 39,5 | 38,6 | 39,4 | 38,6 |
| Двигатель |
| Модель двигателя | Caterpillar G3520C |
| Мощность двигателя1) (кВт) | 2026 |
| Количество цилиндров | 20 V-образно |
| Диаметр цилиндров / ход поршня (мм) | 170/190 |
| Рабочий объем (л) | 86,3 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 1500 (50 Гц) |
| Система охлаждения |
| Температура окружающего воздуха (°C) | 25 |
| Температура рубашки охлаждения (максимально, °C) | 99 |
| Выхлопная система |
| Объем воздуха на образование смеси, нм³/мин | 147 | 152 | 147 | 152 | 148 | 152 | 147 | 152 |
| Температура выхлопных газов, °С | 466 | 470 | 452 | 460 | 454 | 458 | 451 | 458 |
| Объем выхлопных газов, нм³/мин | 156 | 161 | 156 | 161 | 157 | 161 | 156 | 161 |
| Размер фланца выхлопной системы (внутренний диаметр, мм) | 304,8 |
Тепловая система 4)
|
| Отвод тепла рубашки охлаждения и масляного радиатора (кВт) | 1017 | 1044 | 989 | 1000 | 1080 | 1110 | 1044 | 1057 |
| Отвод тепла в выхлоп (НТС, до 25°C, кВт) | 1749 | 1822 | 1708 | 1814 | 1727 | 1800 | 1705 | 1810 |
| Отвод тепла в выхлоп (НТС, до 120°C, кВт) | 1268 | 1319 | 1214 | 1287 | 1230 | 1279 | 1207 | 1279 |
| Отвод тепла в атмосферу от двигателя (кВт) | 138 | 125 |
| Отвод тепла в атмосферу от генератора (кВт) | 62,4 | 50 |
Топливная система 2)
|
| Топливо | природный газ |
| Расход топлива: биогаза (нм³/ч) | 507 (при 100% нагрузке) 391 (при 75% нагрузке) 275 (при 50% нагрузке) | 517 (при 100% нагрузке) 399 (при 75% нагрузке) 281 (при 50% нагрузке) | 507 (при 100% нагрузке) 393 (при 75% нагрузке) 277 (при 50% нагрузке) | 519 (при 100% нагрузке) 403 (при 75% нагрузке) 284 (при 50% нагрузке) | 507 (при 100% нагрузке) 391 (при 75% нагрузке) 275 (при 50% нагрузке) | 517 (при 100% нагрузке) 399 (при 75% нагрузке) 281 (при 50% нагрузке) | 508 (при 100% нагрузке) 394 (при 75% нагрузке) 278 (при 50% нагрузке) | 520 (при 100% нагрузке) 403 (при 75% нагрузке) 285 (при 50% нагрузке) |
| Допустимая высота над уровнем моря без снижения мощности 3) |
| При температуре окружающей среды 25°C (м) | 350 | 350 | 360 | 222 | 250 | 250 | 357 | 221 |
| Уровни токсичности выхлопных газов |
| NOx при содержании O2 5% (мг/нм³) | 447 | 221 | 464 | 230 | 447 | 221 | 459 | 228 |
| CO при содержании O2 5% (мг/нм³) | 1021 | 953 | 979 | 966 | 1030 | 961 | 968 | 955 |
| HC (всего) при содержании O2 5% (мг/нм³) | 2414 | 2586 | 2705 | 3040 | 2680 | 2872 | 2755 | 3089 |
| HC (не метан) при содержании O2 5% (мг/нм³) | 363 | 388 | 406 | 456 | 402 | 431 | 414 | 464 |
| Содержание O2 (сухой) в выхлопных газах (%) | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,8 | 9,4 | 9,6 | 9,4 | 9,7 |
| Габариты и масса 5) |
| Длина (мм) | 6443,7 |
| Ширина (мм) | 1996,4 |
| Высота (мм) | 2254 |
| Отгрузочная масса (кг) | 18 350 |